Подробнее о «Количество человек», «Освещение» и «Машины»
Информация о таблицах Количество человек, Освещение и Машины в разделе Редактировать группу помещений.
Здесь вы можете задавать и настраивать внутренние нагрузки для людей, освещения и машин в помещениях выбранной группы. Эти настройки могут быть отредактированы на уровне помещения.
Вы находитесь здесь:
 
 
 Количество человек
|   Столбец  |    Описание  |  
|---|---|
|   Записи в  |    Количество помещений в выбранной группе, для которой действительна внутрення нагрузка от присутствия людей. В случае если вы создадите внутреннюю нагрузку и впоследствии добавите еще одно помещение в эту группу, то эта нагрузка будет не действительна для этого помещения. Этот столбец одинаков для всех типов внутренних нагрузок.  |  
|   Количество  |    Количество человек, присутствующих в помещениях выбранной группы.  |  
|   Количество на м²  |    Количество человек на квадратный метр, присутствующих в помещениях выбранной группы. Количество человек будет рассчитываться индивидуально для каждого помещения в зависимости от его размеров.  |  
|   Время присутствия  |    Выпадающий список для выбора времени, когда указанные люди находятся в помещениях выбранной группы.  |  
|   Степень активности  |    Выпадающий список для выбора степени активности людей. Чем выше активность, тем больше теплопоступления от людей и тем выше внутренняя нагрузка.  |  
Освещение
|   Столбец  |    Описание  |  
|---|---|
|   Мощность освещения всего  |    Совокупная мощность освещения в ваттах.  |  
|   Мощность освещения Вт/м²  |    Мощность освещения на квадратный метр. При заполнении этого столбца число в поле Мощность освещения всего будет равно нулю. Абсолютная мощность освещения рассчитывается индивидуально для каждого помещения в зависимости от его размеров.  |  
|   Коэффициент одновременности  |    Коэффициент одновременности включенного освещения.  |  
|   Время работы  |    Выпадающий список для выбора промежутка времени, когда освещение включено.  |  
|   Конвективная составляющая  |    Доля внутренней нагрузки, отдаваемая конвективным путем непосредственно воздуху в помещении в рамках указанного времени работы.  |  
|   Вытяжка  |    Выпадающий список для выбора типа вытяжки. После выбора какой-либо вытяжки программа определяет соответствующую степень нагрузки помещения в зависимости от расхода воздуха.  |  
|   Расход воздуха  |    Воздухообмен за единицу времени, устанавливаемый в помещении на основании заданного типа вытяжки.  |  
|   Степень нагрузки  |    При наличии какой-либо вытяжки автоматически устанавливается степень нагрузки из таблицы A4 норматива VDI 2078.  |  
Машины
|   Столбец  |    Описание  |  
|---|---|
|   Мощность машин общая  |    Совокупная мощность устройств.  |  
|   Мощность машин Вт/м²  |    Мощность устройств на квадратный метр. При заполнении этого столбца число в поле Мощность машин общая будет равно нулю. На уровне помещения точная мощность устройств рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров помещения.  |  
|   Номинальная мощность\n(мощность на валу)  |    Номинальная мощность устройств в выбранной группе помещений.  |  
|   Средний КПД двигателя  |    Средний КПД устройств в выбранной группе помещений.  |  
|   Степень нагрузки  |    Степень нагрузки, устанавливаемая на основании внутренней нагрузки в выбранной группе помещений.  |  
|   Коэффициент одновременности  |    Коэффициент одновременности работающих устройств.  |  
|   Время работы  |    Выпадающий список для выбора промежутка времени, когда работают устройства.  |  
|   Конвективная составляющая  |    Доля внутренней нагрузки, отдаваемая конвективным путем непосредственно воздуху в помещении в рамках указанного времени работы.  |