Details zum Bereich "ISSO 51 und 53" (Projektebene)
Informationen zum Bereich ISSO 51 und 53 des Moduls Lüftung in LINEAR Building.
Sie befinden sich hier
Lüftung -> Infiltration (aus Heizlast)
Die Einstellung dieser Checkbox beeinflusst die Ermittlung von Mindestvolumenströmen für Räume, die nach ISSO 53 berechnet werden. Für die Berechnung nach ISSO 51 werden die Volumenströme flächenspezifisch ermittelt.
Aktiviert: Es werden die Mindestvolumenströme für Neubauten nach Bauverordnung verwendet.
Deaktiviert: Das Gebäude ist ein bestehendes Gebäude nach Bauverordnung, es werden Mindestvolumenströme entsprechend der Vorgaben für bestehende Gebäude nach Bauverordnung verwendet.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| zb | Legt fest, welche Räume zusammen bearbeitet werden. Wenn die Räume des Projekts nach ISSO 53 berechnet werden (Nichtwohngebäude), können Sie die Anzahl der Personen anpassen. Setzen Sie Häkchen in den Zeilen der Räume, die Sie zusammen bearbeiten möchten und geben Sie anschließend die gewünschte Personenzahl bei einem der Räume ein. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift zb aktiviert bzw. deaktiviert alle Zeilen. |
| Ort | Zeigt die Verortung eines Raums in der Gebäudestruktur und seine Bezeichnung an. |
| Fläche | Zeigt die lichte Fläche des Raums aus den allgemeinen Raumdaten an. |
| Volumen | Zeigt das Innenvolumen des Raums aus den allgemeinen Raumdaten an. |
| Personenzahl | Dieses Eingabefeld ist nur für die Berechnung nach ISSO 53 aktiv. Bei Auswahl eines Raumtyps wird hier, falls vorhanden, nach Bauverordnung aus dem Richtwert für die Anzahl der Personen pro Fläche die Personenzahl berechnet. Die Anzahl der Personen beeinflusst den Mindestluftvolumenstrom und kann auch manuell eingeben werden. Manuelle Änderungen der Personenanzahl an dieser Stelle haben keine Auswirkungen auf die Personenanzahl in den allgemeinen Raumdaten. Ein Klick auf den Für die Berechnung nach ISSO 51 wird der Wert angezeigt, der bei der Gebäudeerfassung aus dem CAD übergeben wurde. Er kann nicht verändert werden. |
| Mindestvolumenstrom | Für die Berechnung von Nichtwohngebäuden nach ISSO 53 wird der Mindestvolumenstrom in Abhängigkeit von der Personenzahl und dem Parameter Neubau ermittelt. In der Berechnung nach ISSO 51 wird der Mindestvolumenstrom flächenspezifisch ermittelt. |
-Button öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie entweder auf den berechneten Wert zurücksetzen oder den Wert aus den allgemeinen Raumdaten übernehmen können. Wird der Wert aus den allgemeinen Raumdaten angezeigt, wird dies durch den Eintrag