Über die Definition von Raumparametern mit Zahlenwerten
Erklärt das Konzept der Definition von Raumparametern mit Zahlenwerten.
Wenn Sie ein Raumbuch erstellen, können Sie sämtliche LINEAR-Raumparameter auch im Raumbuch bereits anlegen und mit Daten füllen, soweit bekannt. Zwei Parameter müssen mit Zahlenwert definiert werden, um bei der Raumbucherfassung in LINEAR Building korrekt importiert zu werden: LIN_BA_ROOM_TYPE
(Raumtyp) und LIN_BA_VENTILATION_SYSTEM
(lüftungstechnische Anlage). Entnehmen Sie den Zahlenwert für den entsprechenden Raumtyp bzw. für die entsprechende Anlage den folgenden Tabellen:
Raumtyp
Zahlenwert | Raumtyp |
---|---|
36 | Allgemeiner Raum (nicht näher spezifiziert) |
13 | B: Büroraum als Gruppenraum |
9 | B: Einzelbüro (Arbeitsplatz in Fensternähe) |
10 | B: Einzelbüro (Arbeitsplatz nicht in Fensternähe) |
11 | B: Großraumbüro (Arbeitsplätze überwiegend in Fensternähe) |
12 | B: Großraumbüro (Arbeitsplätze überwiegend nicht in Fensternähe) |
15 | B: Konferenzraum |
14 | B: Sitzungszimmer |
0 | keine Angabe |
26 | S: Bade- und Duschraum (öffentlich) |
29 | S: Cafeteria |
33 | S: Galerie |
21 | S: Haupttreppenraum |
23 | S: Hotelzimmer |
31 | S: Kirche |
25 | S: Laden (allgemein) |
35 | S: Lagerraum (mit Leseaufgabe) |
34 | S: Lagerraum (mit Suchaufgabe) |
32 | S: Museum |
30 | S: Restaurant |
44 | S: Sauna |
22 | S: Schalterhalle |
45 | S: Türkisches Dampfbad |
27 | S: Umkleidekabine |
28 | S: Untersuchungszimmer |
24 | S: Verkaufsraum |
18 | U: Auditorium |
19 | U: Ausstellungszimmer |
20 | U: Kindergarten |
17 | U: Klassenraum |
16 | U: Unterrichtsraum allgemein |
4 | W: Bade- und Duschraum (privat) |
41 | W: Esszimmer |
6 | W: Flur (beheizt) |
40 | W: Gästezimmer |
42 | W: Hausarbeitsraum |
50 | W: Kellerraum (beheizbar wenig genutzt) |
43 | W: Kellerraum (beheizt) |
51 | W: Kellerraum (unbeheizt praktisch ungenutzt) |
39 | W: Kinderzimmer |
3 | W: Küche |
2 | W: Schlafraum |
7 | W: Treppenhaus (beheizt) |
8 | W: unbeheizter Nebenraum |
5 | W: WC-Raum |
1 | W: Wohnraum |
46 | W: Wohnraum mit Kochnische |
49 | X: Gewerblich - leichte Tätigkeit |
48 | X: Gewerblich - mittelschwere Tätigkeit |
47 | X: Gewerblich - schwere Tätigkeit |
37 | X: Industriehalle |
38 | X: Werkstatt |
Lüftungstechnische Anlage
Zahlenwert | Lüftungstechnische Anlage |
---|---|
0 | Keine maschinelle Lüftung |
1 | Zu- und Abluftanlage |
2 | Abluftanlage |
3 | Zuluftanlage |