О задании параметров помещений с числовыми значениями
Объясняет концепцию задания параметров помещений с числовыми значениями.
Если вы создаете спецификацию помещений, то вы можете создать в ней всевозможные параметры помещений LINEAR и заполнить их известными данными. Два параметры должны быть заданы с числовыми значениями, чтобы правильно импортироваться при анализе спецификации помещений в LINEAR Building: LIN_BA_ROOM_TYPE (тип помещения) и LIN_BA_VENTILATION_SYSTEM (вентиляционная установка). Числовое значение для соответствующего типа помещения или вентиляционной установки находится в следующих таблицах:
Тип помещения
| Числовое значение | Тип помещения |
|---|---|
| 36 | Общее помещение (не обозначенное конкретно) |
| 13 | B: Общее офисное помещение |
| 9 | B: Отдельный кабинет (рабочее место рядом с окном) |
| 10 | B: Отдельный кабинет (рабочее место вдалеке от окна) |
| 11 | B: Большое офисное помещение (рабочие места преимущественно у окон) |
| 12 | B: Большое офисное помещение (рабочие места преимущественно не у окон) |
| 15 | B: Конференц-зал |
| 14 | B: Зал заседаний |
| 0 | не указано |
| 26 | К: Ванно-душевое помещение (общественное) |
| 29 | К: Кафетерий |
| 33 | К: Галерея |
| 21 | К: Главная лестница |
| 23 | К: Гостиничный номер |
| 31 | К: Церковь |
| 25 | К: Магазин (общий) |
| 35 | К: Складское помещение (с функцией сбора) |
| 34 | К: Складское помещение (с функцией поиска) |
| 32 | К: Музей |
| 30 | К: Ресторан |
| 44 | К: Сауна |
| 22 | К: Операционный зал |
| 45 | К: Турецкая баня |
| 27 | К: Кабинка для переодевания |
| 28 | К: Смотровой кабинет |
| 24 | К: Торговый зал |
| 18 | U: Аудитория |
| 19 | U: Выставочный зал |
| 20 | U: Детский сад |
| 17 | U: Классная комната |
| 16 | U: Помещение для занятий (общее) |
| 4 | W: Ванно-душевое помещение (частное) |
| 41 | W: Столовая |
| 6 | W: Коридор (отапл.) |
| 40 | W: Комната для гостей |
| 42 | W: Помещение для домашнего хозяйства |
| 50 | W: Подвальное помещение (отапливаемое, малоиспользуемое) |
| 43 | W: Подвальное помещение (отапливаемое) |
| 51 | W: Подвальное помещение (неотапливаемое почти неиспользуемое) |
| 39 | W: Детская комната |
| 3 | W: Кухня |
| 2 | W: Спальня |
| 7 | W: Лестничная площадка (отапл.) |
| 8 | W: Неотапливаемое побочное помещение |
| 5 | W: Туалет |
| 1 | W: Жилая комната |
| 46 | W: Жилая комната с кухонным уголком |
| 49 | X: Промышл. - низкая физ. активность |
| 48 | X: Промышл. - умеренная физ. активность |
| 47 | X: Промышл. - интенсивная физ. активность |
| 37 | X: Цех |
| 38 | X: Цех |
Вентиляционная установка
| Числовое значение | Вентиляционная установка |
|---|---|
| 0 | нет механической вентиляции |
| 1 | Приточно-вытяжная система |
| 2 | Вытяжная система |
| 3 | Приточная система |